Personakt Antavla

854 Mats Matsson

Blev 78 år.

Far:1708 Mats Andersson
Mor:1709 Margareta Marit Andersdotter

Född:1680-02-24 Västmanlands län, Ängsö, Berg. [1]Enligt dodboken född 1680. Finns ingen födelsebok för året. i Husförhör AID: v75014.b24.s19 står att han är född 1679-12-26 HF Labbarn
Död:1758-04-16 Västmanlands län, Ängsö, Labbarn. [1]Ålder vid sin död: 78år 7veckor och 2 dagar
Dödsorsak: Ålderdomssvaghet
 

Äktenskap med 855 Kerstin Olofsdotter (1669 - 1751)

Vigsel:1702-09-12 Västmanlands län, Ängsö. [2]Enligt dödbok för Mats Matsson gifte sid Kerstin och Mats 1702. I Vigsleboken är dok namnet på bruden datum oklart.

Barn:
Dödfödd Matsson (1703 - 1703)
Olof Matsson (1704 - )
Annika Matsdotter (1710 - )
427 Britta Matsdotter (1712 - 1755)

Noteringar

HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 13 AID: v75012.b13 Berg (1694-1695)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 18 AID: v75012.b18 Berg (1695-1696)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 23 AID: v75012.b23 Berg (1696-1697)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 28 AID: v75012.b28 Berg (1698-1699)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 33 AID: v75012.b33 Berg (1699-1700)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 43 AID: v75012.b43 Tjärn (1701-1702)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 47 AID: v75012.b47 Tjärn (1702-1703)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 52 AID: v75012.b52 Tjärn /1703-1704)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 56 AID: v75012.b56 Tjärn (1704-1705)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 61 AID: v75012.b61 Tjärn (1705-1706)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 65 AID: v75012.b65 Tjärn (1706-1707)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 69 AID: v75012.b69 Tjärn (1707-1708)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 74 AID: v75012.b74 Tjärn (1707)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 77 AID: v75012.b77 Tjärn (1709-1710)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 81 AID: v75012.b81 Tjärn (1711)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 11 sid 3 AID: v75013.b11.s3 Tjärn (1714)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 16 sid 8 AID: v75013.b16.s8 Tjärn (1715
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 19 sid 11 AID: v75013.b19.s11 Tjärn (1716)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 24 sid 16 AID: v75013.b24.s16 Tjärn (1717)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 28 sid 20 AID: v75013.b28.s20 Tjärn (1718)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 33 sid 25 AID: v75013.b33.s25 Tjärn (1719)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 37 sid 29 AID: v75013.b37.s29 Tjärn (1720)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 41 sid 33 AID: v75013.b41.s33 Tjärn (1721)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 46 sid 38 AID: v75013.b46.s38 Tjärn (1722)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 50 sid 42 AID: v75013.b50.s42 Tjärn (1723)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 54 sid 46 AID: v75013.b54.s46 Tjärn (1724)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 58 sid 50 AID: v75013.b58.s50 Tjärn (1725)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 63 sid 55 AID: v75013.b63.s55 Labbarn (1726)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 68 sid 60 AID: v75013.b68.s60 Labbarn (1727)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 74 sid 66 AID: v75013.b74.s66 Labbarn (1728)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 79 sid 71 AID: v75013.b79.s71 Labbarn (1729)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 84 sid 76 AID: v75013.b84.s76 Labbarn (1730)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 89 sid 81 AID: v75013.b89.s81 Labbarn (1731)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 93 sid 85 AID: v75013.b93.s85 Labbarn (1732)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 98 sid 90 AID: v75013.b98.s90 Labbarn (1733)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 103 sid 95 AID: v75013.b103.s95 Labbarn (1734)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 108 sid 100 AID: v75013.b108.s100 Labbarn (1735)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 114 sid 106 AID: v75013.b114.s106 Labbarn (1736)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 121 sid 113 AID: v75013.b121.s113 Labbarn (1737)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 129 sid 121 AID: v75013.b129.s121 Labbarn (1738)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 139 sid 131 AID: v75013.b139.s131 Labbarn (1739-1742)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 148 sid 140 AID: v75013.b148.s140 Labbarn (1743-1746)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 157 sid 149 AID: v75013.b157.s149 Labbarn (1747-1749)
HF Ängsö AI:4 1749-1789 Bild 24 sid 19 AID: v75014.b24.s19 Labbarn (1749-1758) Då han anges som död.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1680 Födelse 1680-02-24 Västmanlands län, Ängsö, Berg [1]
1702 22 år Vigsel 855 Kerstin Olofsdotter 1702-09-12 Västmanlands län, Ängsö [2]
1703 23 år Sonen Dödfödd Matsson föds 1703-03-04 Västmanlands län, Ängsö, Tjärn [3]
1703 23 år Sonen Dödfödd Matsson dör 1703-03-04 Västmanlands län, Ängsö, Tjärn [3]
1704 24 år Sonen Olof Matsson föds 1704-07-11 Västmanlands län, Ängsö, Tjärn [4]
1710 29 år Dottern Annika Matsdotter föds 1710-02-08 Västmanlands län, Ängsö, Tjärn [5]
1712 32 år Dottern 427 Britta Matsdotter föds 1712-05-22 Västmanlands län, Ängsö, Tjärn [6]
1751 70 år Makan 855 Kerstin Olofsdotter dör 1751-02-16 Västmanlands län, Ängsö, Labbarn [7]
1755 74 år Dottern 427 Britta Matsdotter dör 1755-02-12 Västmanlands län, Ängsö, Labbarn [8]
1758 78 år Död 1758-04-16 Västmanlands län, Ängsö, Labbarn [1]

Källor

[1]Ängsö F:1 1741-1758 Bild 134 AID: v75037.b134 Dödbok
  
[2]Ängsö C:1 1682-1706 Bild 102 AID: v75027.b102 Vigselbok
  
[3]Ängsö C:1 1682-1706 Bild 103 AID: v75027.b103 Födelsebok
  
[4]Ängsö C:1 1682-1706 Bild 105 AID: v75027.b105 Födelsebok
  
[5]Ängsö C:2 1707-1744 Bild 12 sid 8 AID: v75028.b12.s8 Födelsebok
  
[6]Ängsö C:2 1707-1744 Bild 14 sid 10 AID: v75028.b14.s10 Födelsebok
  
[7]Ängsö F:1 1741-1758 Bild 68 AID: v75037.b68 Dödbok
  
[8]Ängsö F:1 1714-1758 Bild 98 AID: v75037.b98 Dödbok