Personakt

1700 Måns Olofsson


Barn med ?

Barn:
850 Anders Månsson

Noteringar


HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 18 sid 10 AID: v75013.b18.s10 Långholmen (1715)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 22 sid 14 AID: v75013.b22.s14 Långholmen (1716)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 30 sid 22 AID: v75013.b30.s22 Långholmen (1718)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 39 sid 31 AID: v75013.b39.s31 Långholmen (1720)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 43 sid 35 AID v75013.b43.s35 Långholmen (1721)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 48 sid 40 AID: v75013.b48.s40 Längholmen (1722)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 52 sdi 44 AID: v75013.b52.s44 Långholmen (1723)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 57 sid 49 AID: v75013.b57.s49 Långholmen (1724)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 61 sid 53 AID: v75013.b61.s53 Långholmen (1725)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 64 sid 56 AID: v75013.b64.s56 Långholmen (1726)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 70 sid 62 AID: v75013.b70.s62 Långholmen (1727)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 75 sid 67 AID: v75013.b75.s67 Långholmen (1728)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 81 sid 73 AID: v75013.b81.s73 Långholmen (1729)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 86 sid 78 AID: v75013.b86.s78 Långholmen (1730)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 91 sid 83 AID: v75013.b91.s83 Långholmen (1731)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 95 sid 87 AID: v75013.b95.s87 Långholmen (1732)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 100 sid 92 AID: v75013.b100.s92 Långholmen (1733)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse