Personakt

833 Britta Matsdotter

Död:1720 Västmanlands län, Ängsö, Backa. [1]Anges inget datum eller dödsorsak i dödboken. Det som står är "Anders Matssons gifta i Backa"

Äktenskap med 832 Anders Matsson (- 1723)

Vigsel:1679-10-28 Västmanlands län, Ängsö, Backa. [2]

Barn:
Kerstin Andersdotter (1682 - )
Mats Andersson (1683 - )
Annika Andersdotter (1685 - )
Kerstin Andersdotter (1688 - )
Johan Andersson (1696 - )
416 Per Andersson (1699 - 1769)
Britta Andersdotter (1702 - )

Noteringar

HF Ängsö AI:1 1660-1691 Bild 22 sid 35 AID: v75011.b22.s35 Backa (1688)
HF Ängsö AI:1 1660-1691 Bild 26 sid 43 AID: v75011.b26.s43 Backa (1689)
HF Ängsö AI:1 1660-1691 Bild 30 sid 51 AID: v75011.b30.s51 Backa (1690)
HF Ängsö AI:1 1660-1691 Bild 34 sid 59 AID: v75011.b34.s59 Backa (1691)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 5 AID: v75012.b5 Backa (1692-1693)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 14 AID: v75012.b14 Backa (1694-1695)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 19 AID: v75012.b19 Backa (1695-1696)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 24 AID: v75012.b24 Backa (1696-1697)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 29 AID: v75012.b29 Backa (1698-1699)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 35 AID: v75012.b35 Backa (1699-1700)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 39 AID: v75012.b39 Backa (1700-1701)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 44 AID: v75012.b44 Backa (1701-1702)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 48 AID: v75012.b48 Backa (1702-1703)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 52 AID: v75012.b52 Backa (1703-1704)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 56 AID: v75012.b56 Backa (1704-1705)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 61 AID: v75012.b61 Backa (1705-1706)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 66 AID: v75012.b66 Backa (1706-1707)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 70 AID: v75012.b70 Backa (1707-1708)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 74 AID: v75012.b74 Backa (1707)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 77 AID: v75012.b77 Backa (1709-1710)
HF Ängsö AI:2 1692-1711 Bild 81 AID: v75012.b81 Backa (1711)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 12 sid 4 AID: v75013.b12.s4 Backa (1714)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 16 sid 8 AID: v75013.b16.s8 Backa (1715)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 20 sid 12 AID: v75013.b20.s12 Backa (1716)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 24 sid 16 AID: v75013.b24.s16 Backa (1717)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 28 sid 20 AID: v75013.b28.s20 Backa (1718)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 33 sid 25 AID: v75013.b33.s25 Backa (1719)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 37 sid 29 AID: v75013.b37.s29 Backa (1720)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1679 Vigsel 832 Anders Matsson 1679-10-28 Västmanlands län, Ängsö, Backa [2]
1682 Dottern Kerstin Andersdotter föds 1682-08-04 Västmanlands län, Ängsö, Backa [3]
1683 Sonen Mats Andersson föds 1683-10-07 Västmanlands län, Ängsö, Backa [4]
1685 Dottern Annika Andersdotter föds 1685-02-08 Västmanlands län, Ängsö, Backa [5]
1688 Dottern Kerstin Andersdotter föds 1688-03-11 Västmanlands län, Ängsö, Backa [6]
1696 Sonen Johan Andersson föds 1696-07-17 Västmanlands län, Ängsö, Backa [7]
1699 Sonen 416 Per Andersson föds 1699-04-18 Västmanlands län, Ängsö, Backa [8]
1702 Dottern Britta Andersdotter föds 1702-08-19 Västmanlands län, Ängsö, Backa [9]
1720 Död 1720 Västmanlands län, Ängsö, Backa [1]

Källor

[1]Ängsö C:2 1707-1789 Bild 21 sid 17 AID: v75028.b21.s17 Dödbok
  
[2]Ängsö AI:1 1660-1691 Bild 11 sid 13 AID: v75011.b11.s13 Husförhör
  
[3]Ängsö C:1 1682-1706 Bild 57 AID: v75027.b57 Födelsebok
  
[4]Ängsö C:1 1682-1706 Bild 59 AID: v75027.b59 Födelsebok
  
[5]Ängsö C:1 1682-1706 Bild 60 AID: v75027.b60 Födelsebok
  
[6]Ängsö C:1 1682-1706 Bild 63 AID: v75027.b63 Födelsebok
  
[7]Ängsö C:1 1682-1706 Bild 90 AID: v75027.b90 Födelsebok
  
[8]Ängsö C:1 1682-1706 Bild 96 AID: v75027.b96 Födelsebok
  
[9]Ängsö C:1 1682-1706 Bild 102 AID:v75027.b102 Födelsebok