Personakt

801 Margareta Olofsdotter

Död:1759-11-30 Uppsala län, Torstuna, Tibble. [1]Ålder vid sin död: 76 år
Dödsorsak:
 

Barn med 800 Domminik Andersson (- 1757)

Barn:
Anders Domminiksson (1711 - )
Kerstin Domminiksdotter (1713 - )
Pär Domminiksson (1714 - 1752)
Sara Diomminiksdotter (1718 - )
400 Lars Domminiksson (1721 - 1802)
Johan Domminiksson (1723 - )
Mats Domminiksson (1730 - )
Mats Domminiksson (1734 - )

Noteringar

HF Torstuna AI:1 1710-1715 Bild 27 sid 23 AID: v126371.b27.s23 Tibble (1710-1712)
HF Torstuna AI:1 1710-1715 Bild 55 sid 51 AID: v126371.b55.s51 Tibble (1712)
HF Torstuna AI:1 1710-1715 Bild 79 sid 75 AID: v126371.b79.s75 Tibble (1713)
HF Torstuna AI:1 1710-1715 Bild 105 sid 101 AID: v126371.b105.s101 Tibble (1714)
HF Torstuna AI:1 1710-1715 Bild 134 sid 130 AID: v126371.b134.s130 Tibble (1715)
HF Torstuna AI:2 1723-1732 Bild 64 sid 59 AID: v126372.b64.s59 Tibble (1723)
HF Torstuna AI:2 1723-1732 Bild 122 sid 117 AID: v126372.b122.s117 Tibble (1724)
HF Torstuna AI:2 1723-1732 Bild 157 sid 152 AID: v126372.b157.s152 Tibble (1725)
HF Torstuna AI:2 1723-1732 Bild 191 sid 186 AID: v126372.b191.s186 Tibble (1726-1728)
HF Torstuna AI:2 1723-1732 Bild 282 sid 277 AID: v126372.b282.s277 Tibble (1731)
HF Torstuna AI:2 1723-1732 Bild 316 sid 311 AID: v126372.b316.s311 Tibble (1732)
HF Torstuna AI:3 1734-1740 Bild 13 sid 8 AID: v126373.b13.s8 Tibble (1734)
HF Torstuna AI:3 1734-1740 Bild 24 sid 19 AID: v126373.b24.s19 Tibble (1735)
HF Torstuna AI:3 1734-1740 Bild 37 sid 32 AID: v126373.b37.s32 Tibble (1737)
HF Torstuna AI:3 1734-1740 Bild 50 sid 45 AID: v126373.b50.s45 Tibble (1738-1739)
HF Torstuna AI:3 1734-1740 Bild 64 sid 59 AID: v126373.b64.s59 Tibble (1740)
HF Torstuna AI:4a 1743-1761 Bild 27 sid 21 AID: v126374.b27.s21 Tibble (1743-44)
HF Torstuna AI:4a 1743-1761 Bild 58 sid 52 AID: v126374.b58.s52 Tibble (1745)
HF Torstuna AI:4a 1743-1761 Bild 104 sid 98 AID: v126374.b104.s98 Tibble (1746)
HF Torstuna AI:4a 1743-1761 Bild 153 sid 147 AID: v126374.b153.s147 Tibble (1750)
HF Torstuna AI:4a 1743-1761 Bild 186 sid 180 AID: v126374.b186.s180 Tibble (1751-1752)
HF Torstuna AI:4a 1743-1761 Bild 210 sid 204 AID: v126374.b210.s204 Tibble (1756)
HF Torstuna AI:4a 1743-1761 Bild 237 sid 231 AID: v126374.b237.s231 Tibble (1757)
HF Torstuna AI:4a 1743-1761 Bild 266 sid 260 AID: v126374.b266.s260 Tibble (1758)
HF Torstuna AI:4a 1743-1761 Bild 296 sid 290 AID: v126374.b296.s290 Tibble (1759)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1711 Sonen Anders Domminiksson föds 1711-03-31 Uppsala län, Torstuna, Tibble [2]
1713 Dottern Kerstin Domminiksdotter föds 1713-01-28 Uppsala län, Torstuna, Tibble [3]
1714 Sonen Pär Domminiksson föds 1714-08-17 Uppsala län, Torstuna, Tibble [4]
1718 Dottern Sara Diomminiksdotter föds 1718-10-29 Uppsala län, Torstuna, Tibbe [5]
1721 Sonen 400 Lars Domminiksson föds 1721-01-19 Uppsala län, Torstuna, Tibble [6]
1723 Sonen Johan Domminiksson föds 1723-06-28 Uppsala län, Torstuna, Tibbe [7]
1730 Sonen Mats Domminiksson föds 1730-03-13 Uppsala län, Torstuna, Tibbe [8]
1734 Sonen Mats Domminiksson föds 1734-03-13 Uppsala län, Torstuna, Tibbe [9]
1752 Sonen Pär Domminiksson dör 1752
1757 Partnern 800 Domminik Andersson dör 1757-01-24 Uppsala län, Torstuna, Tibble [10]
1759 Död 1759-11-30 Uppsala län, Torstuna, Tibble [1]

Källor

[1]Torstuna F:1 1739-1779 Bild 45 sid 40 AID: v126412.b45.s40 Dödbok
  
[2]Torstuna C:1 1710-1734 Bild 38 sid 34 AID: v126403.b38.s34 Födelsebok
  
[3]Torstuna C:1 1710-1734 Bild 42 sid 38 AID: v126403.b42.s38 Födelsebok
  
[4]Torstuna C:1 1710-1734 Bild 44 sid 40 AID: v126403.b44.s40 Födelsebok
  
[5]Torstuna C:1 1710-1734 Bild 55 sid 51 AID: v126403.b55.s51 Födelsebok
  
[6]Torstuna C:1 1710-1734 Bild 62 sid 58 AID: v126403.b62.s58 Födelsebok
  
[7]Torstuna C:1 1710-1734 Bild 71 sid 67 AID: v126403.b71.s67 Födelsebok
  
[8]Torstuna C:1 1710-1734 Bild 93 sid 89 AID: v126403.b93.s89 Födelsebok
  
[9]Torstuna C:1 c:1 1710-1734 Bild 104 sid 100a AID: v126403.b104.s100a Födelsebok
  
[10]Torstuna F:1 1739-1779 Bild 39 sid 35 AID: v126412.b39.s35 Dödbok