Personakt Antavla

860 Mats Pärsson

Far:1720 Per Andersson
Mor:1721 Marina

Född:1675-01-10.Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 157 sid 149 AID: v75013.b157.s149 Husförhör

Barn med 861 Britta

Barn:
430 Mats Matsson (1712 - 1777)

Noteringar


HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 63 sid 55 AID: v75013.b63.s55 Nääs (1726)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 68 sid 60 AID: v75013.b68.s60 Näs (1727)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 74 sid 66 AID: v75013.b74.s66 Näs (1728)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 80 sid 72 AID: v75013.b80.s72 Näs (1729)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 84 sid 76 AID: v75013.b84.s76 Näs (1730)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 89 sid 81 AID: v75013.b89.s81 Näs (1731)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 93 sid 85 AID: v75013.b93.s85 Näs (1732)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 98 sid 90 AID: v75013.b98.s90 Näs (1733)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 103 sid 95 AID: v75013.b103.s95 Näs (1734)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 109 sid 101 AID: v75013.b109.s101 Näs (1735
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 114 sid 106 AID: v75013.b114.s106 Näs (1736)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 121 sid 113 AID: v75013.b121.s113 Näs (1737)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 130 sid 122 AID: v75013.b130.s122 Näs (1738)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 139 sid 131 AID: v75013.b139.s131 Nääs (1739-1742)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 149 sid 141 AID: v75013.b149.s141 Nääs (1743-1746)
HF Ängsö AI:3 1714-1749 Bild 157 sid 149 AID: v75013.b157.s149 Nääs (1747-1750)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1675 Födelse 1675-01-10
1712 37 år Sonen 430 Mats Matsson föds 1712-04-15 Västmanlands län, Ängsö, Berg [1]
1777 Sonen 430 Mats Matsson dör 1777 Västmanlands län, Ängsö, Nääs [2]

Källor

[1]Ängsö (U) C:2 (1707-1744) Bild 14 / sid 10 AID: v75028.b14.s10 Födelsebok
  
[2]Ängsö AI:4 1749-1789 Bild 119 sid 114 AID: v75014.b119.s114 Husförhör