82 Clas Wallman
Bergmästare. Blev 76 år.
Född: | 1774-12-27 Blekinge län, Karlskrona 1) | Amiralitetsförsamlingen |
Utbildad: | från 1789 till 1789 Malmöhus län, Lund 1) | Bergsskolan i Lund. |
Bosatt: | 1791-05-17 Kopparbergs län, Falun 1) | Började som auskultant vid bergskollegium, ett centralt ämbetsverg med uppgift leda och kontrollera gruvnäringen och metallförsörjningen. Auskultant (av latinets auscultare = lyssna), "åhörare", äldre titel på tjänsteman, som var inskriven i ett ämbetsverk och för sin utbildning fick åhöra verkets förhandlingar, men icke uppbar någon lön eller hade rätt att deltaga i besluten. |
Arbete: | 1795 Kopparbergs län, Falun 1) | Somrarna 95 och 95 gör Clas resor till Norrland i syfte att kartlägga dessa delar av landet. 1796 utnämnd till v. konstmästare. |
Bosatt: | 1810 Kopparbergs län, Falun 1) | Lallarvet Stadsdelen som ligger norr om Kämparvet och sträcker sig till Nybrogatan i norr och Villavägen i öster. Nämns redan på 1550-talet men var nästan obebyggd fram till senare hälften av 1800-talet. Här ligger bl.a. Kristinegymnasiet (tidigare Läroverket och Falu gymnasium) och Valhalla, som från början var värdshus och sedan blev flickskola. Det finns också en del stora villor här. I början av 1800-talet ägdes hela Lallarvet av bergmästaren Clas Wallman. Han lät bygga två stora villor åt sig och anlade en vacker park. Den första var en sommarvilla. Den andra villan uppfördes 1842-43, och i den bodde han de sista åren. I den första villan bodde då Dottern Carolina med maken J.V. Bolin. Både Wallmans gård och parken är numera borta. |
Arbete: | 1810-03-19 Kopparbergs län, Falun 1) | Clas är nu Bergmästare vid stora kopparberget. Landet indelades före 1857 i 11 bergmästardömen. Dessa leddes av en bergmästare, som skulle vaka över driften och vid en särskild domstol, bergstingsrätten, döma i uppkomna tvister. Bergmästaren var en tjänsteman som under bergskollegium hade högsta tillsynen över bergsbruket i en bergslag. |
Arbete: | mellan 1822 och 1822 Kopparbergs län, Falun 1) | C.W. Undervisar vid Falu Bergsskola i gruvmatning och gruvbrytning. |
Pensionerad: | 1839 | |
Testamente: | 1850-08-08 1) | Bödsboet delas lika mellan de tre barnen med förbehållet att Carolinas andel skall tillfalla barnen. |
Död: | 1851-01-01 Kopparbergs län, Falun 1) | "Af ålderdom" |
Vigsel: | 1802-09-28 Kopparbergs län, Falun |
Noteringar
Clas Wallman var en sann ingenjör. Han utvecklade många tekniska anordningar med stor betydelse för gruvdrift men även för andra ändamål. Han ritade också många byggnader.
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1774 |
|
Födelse 1774-12-27 Blekinge län, Karlskrona. 1) |
1778 |
|
Makan 83 Elisabeth Charlotta Östberg föds 1778. |
1788? |
|
Fadern 164 Anders Wallman dör omkring 1788 Blekinge län, Karlskrona. |
>1789 |
|
Utbildning från 1789 till 1789 Malmöhus län, Lund. 1) |
1791 |
16 år |
Bosatt 1791-05-17 Kopparbergs län, Falun. 1) |
1795 |
|
Arbete 1795 Kopparbergs län, Falun. 1) |
1802 |
27 år |
Vigsel 83 Elisabeth Charlotta Östberg 1802-09-28 Kopparbergs län, Falun. |
1804 |
|
Sonen Carl Wallman föds 1804 Kopparbergs län, Falun 1). |
1806 |
|
Dottern Christina Charlotta (Lotta) Wallman föds 1806 Kopparbergs län, Falun 1). |
1808 |
|
Sonen Anders Fredrik Wallman föds 1808 Kopparbergs län, Falun 1). |
1809 |
|
Sonen Carl Wallman dör 1809 Kopparbergs län, Falun 1). |
1809 |
|
Sonen Anders Fredrik Wallman dör 1809 Kopparbergs län, Falun 1). |
1810 |
|
Bosatt 1810 Kopparbergs län, Falun. 1) |
1810 |
35 år |
Arbete 1810-03-19 Kopparbergs län, Falun. 1) |
1810 |
35 år |
Dottern 41 Carolina Magdalena Wallman föds 1810-10-23 Kopparbergs län, Falun. |
1812 |
|
Sonen Clas Wallman föds 1812 Kopparbergs län, Falun 1). |
>1822 |
|
Arbete mellan 1822 och 1822 Kopparbergs län, Falun. 1) |
1839 |
|
Pensionering 1839. |
1841 |
|
Makan 83 Elisabeth Charlotta Östberg dör 1841 Kopparbergs län, Falun 1). |
1850 |
75 år |
Testamente 1850-08-08. 1) |
1851 |
76 år |
Död 1851-01-01 Kopparbergs län, Falun. 1) |
Källor
|
 |
Clas 2:a villa på Lallarvet byggd 1843-44 i medeltidsstil med en anlagd damm. |
|