Personakt

Margareta Andersdotter

Blev högst 77 år.

Född:1650-01 Västmanlands län, Västerfärnebo, Mälby 1)Datum går ej att tyda.
Död:1727-11-26 Västmanlands län, Västerfärnebo, Sör Gersbo 2)Ålder vid sin död 78 år.
Dödsorsak: Kan ej tyda.
Gift vid 43 års ålder med Anders Hansson och varit gift i 35 år. Fött 1 son som är död.
 

Äktenskap med 3984 Anders Hansson (1645 - 1730)

Vigsel:1693-02-19 Västmanlands län, Västerfärnebo 3)Andra giftet för Anders.

Barn:
Anders Andersson (1699 - )

Noteringar

HF Västerfärnebo AI:1 1690-1695 Bild 28 sid 22 AID: v72735.b28.s22 Sör Gersbo (1690-1691)
HF Västerfärnebo AI:1 1690-1695 Bild 95 sid 89 AID: v72735.b95.s89 Sör Gersbo (1692-1693)
HF Västerfärnebo AI:1 1690-1695 Bild 161 sid 155 AID: v72735.b161.s155 Sör Gersbo (1694-1695)
HF Västerfärnebo AI:2 1696-1703 Bild 27 sid 22 AID: v72736.b27.s22 Sör Gersbo (1696-1697)
HF Västerfärnebo AI:2 1696-1703 Bild 85 sid 80 AID: v72736.b85.s80 Sör Gersbo (1698-1699)
HF Västerfärnebo AI:2 1696-1703 Bild 139 sid 134 AID: v72736.b139.s134 Sör Gersbo (1700-1701)
HF Västerfärnebo AI:2 1696-1703 Bild 190 sid 185 AID: v72736.b190.s185 Sör Gersbo (1702-1703)
HF Västerfärnebo AI:3 1704-1720 Bild 24 sid 18 AID: v72737.b24.s18 Sör Gersbo (1704-1706)
HF Västerfärnebo AI:3 1704-1720 Bild 75 sid 69 AID: v72737.b75.s69 Sör Gersbo (1707-1709)
HF Västerfärnebo AI:3 1704-1720 Bild 132 sid 126 AID: v72737.b132.s126 Sör Gersbo (1712-1714)
HF Västerfärnebo AI:3 1704-1720 Bild 191 sid 185 AID: v72737.b191.s185 Sör Gersbo (1715-1717)
HF Västerfärnebo AI:3 1704-1720 Bild 251 sid 243 AID: v72737.b251.s243 Sör Gersbo (1718-1720)
HF Västerfärnebo AI:4 1723-1747 Bild 52 sid 47 AID: v72738.b52.s47 Sör Gersbo (1723-1727)
Då hon dör.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1650 Födelse 1650-01 Västmanlands län, Västerfärnebo, Mälby.  1)
1693 Vigsel 3984 Anders Hansson 1693-02-19 Västmanlands län, Västerfärnebo.  3)
1699 Sonen Anders Andersson föds 1699-12-09 Västmanlands län, Västerfärnebo, Sör Gersbo 4).
1727 Död 1727-11-26 Västmanlands län, Västerfärnebo, Sör Gersbo.  2)

Källor

1)Västerfärnebo EI:1 1647-1692 Bild 24 sid 19 Nr 1 AID: v72799.b24.s19 Födelsebok
  
2)Västerfärnebo C:2 1715-1735 Bild 143 sid 139 Nr44 AID: v72788.b143.s139 Dödbok
  
3)Västerfärnebo C:1 1689-1714 Bild 99 sid 95 Nr 3 AID: v72787.b99.s95 Vigselbok
  
4)Västerfärnebo C:1 1689-1714 Bild 33 sid 29 Nr 73 AID: v72787.b33.s29 Födelsebok